-
г. Солнечногорск,
ул. Красная, 58, этаж 7
-
пн-сб 9.00-20.00
вс 9.00 - 16.00

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 2000 |
Проводниковая анестезия, инфильтрационная | 2000 |
Аппликационная анестезия | 500 |

Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области (одна поверхность: ”Б” – щечная, ”Л” – язычная, “М” – передняя, “Д” – задняя) | 10000 |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области (две поверхности: раздельные или сочетанные) | 12000 |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области (три поверхности: раздельные или сочетанные) | 14000 |
Восстановление зуба пломбой из композитного материала в области (четыре поверхности: раздельные или сочетанные) | 18000 |
Восстановление зуба пломбой (эстетическое) с использованием композита | 22000 |
Восстановление зуба пломбой СИЦ (одна поверхность: “М” – передняя,”О” – жевательная, “Д” – задняя) | 8000 |
Восстановление зуба пломбой СИЦ (две поверхности: “М” – передняя,”О” – жевательная, “Д” – задняя, “МО” – передне-окклюзальная, “ОД” – задне-окклюзальная) | 9000 |
Восстановление зуба пломбой СИЦ (три поверхности: “МОД” – передне-окклюзально-задняя) | 10000 |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию (одна поверхность) | 12000 |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию (две поверхности) | 14000 |
Восстановление зуба пломбой под ортопедическую конструкцию (три поверхности) | 16000 |
Восстановление пломбировочным материалом клиновидного дефекта, эрозии твердых тканей зубов | 8000 |
Временное восстановление стенок зуба на этапах эндодонтического лечения | 6000 |
Снятие временной пломбы | 500 |
Наложение временной пломбы (IRM, СИЦ) | 2000 |
Избирательное полирование зуба | 1000 |
Коррекция, шлифовка, полировка пломбы независимо от ее локализации | 1000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба (диагностическое) | 1000 |

Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчей 1-го канала | 6000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 1-го канала | 7000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 2-х каналов | 10000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 3-х каналов многокорневого зуба | 14000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом 4-х каналов многокорневого зуба | 16000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (сеанс/зуб) | 1500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки культевой | 12000 |
Удаление анкерного штифта («ДЕНТАТУС», «РАДИКС-АНКЕР», «PC-ДЕНТСПЛАЙ» и др.) | 3000 |
Удаление серебряного или стекловолоконного штифта из канала | 6000 |
Удаление фрагментов эндодонтического инструментария из корневого канала | 10000 |

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 4000 |
Экстирпация пульпы | 4000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала | 8000 |
Пломбирование 1 корневого канала однокорневого зуба | 6000 |
Пломбирование 2х каналов многокорневого зуба | 8000 |
Пломбирование 3х каналов многокорневого зуба | 10000 |
Пломбирование 4х каналов многокорневого зуба | 12000 |
Пломбирование корневого канала зуба и подготовка корневого канала под культевую вкладку | 6000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (кальцийсодержащей пастой) | 2000 |

Снятие альгинатного оттиска 1 челюсть | 2000 |
Снятие силиконового двухслойного оттиска 1 челюсть | 3000 |
Трепанирование любой искусственной коронки зуба для ее сохранения, исключительно в процессе оказания неотложной помощи | 5000 |
Трепанирование (снятие) любой искусственной реставрации, установленной на имплантате. (за единицу) | 5000 |
Коронка провизорная (PPMA) | 8000 |
Перебазировка коронки | 2000 |
Коронка провизорная на импланте (PPMA) | 14000 |
Культевая вкладка спец.сплав (обработка зуба, ретракция,изготовление, фиксация) без стоимости сплава | 12000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-UP) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 4000 |
Прототипирование (1 ед.) | 4000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из материала E-MAX | 65000 |
Восстановление зуба коронкой (ZrO2) | 35000 |
Коронка (ZrO2) с опрой на имплант на титановом основании | 65000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, любой искусственной коронки, 1 единица | 5000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции. Имплант-сервис | 5000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции. Замена винта имплантата | 5000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции. Извлечение сломанного винта имплантата | 10000 |

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 1000 |
Внутриротовая рентгенография в прикус | 1000 |
Радиовизиография | 1000 |

Установка имплантата | 65000 |
Удаление имплантата | 12000 |
Синуслифтинг закрытый | 25000 |
Синуслифтинг открытый | 95000 |
Установка формирователя десны на 1 имплант | 6000 |
Удаление зуба простое | 8000 |
Удаление зуба сложное | 12000 |
Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 14000 |

Обе челюсти | 50000 |

Администратор